ㆍ ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ทนต่อรังสียูวี
ㆍน้ำหนักเบาและมีความยืดหยุ่น
ㆍอัตราการขยายตัวสูง
ㆍต้านทานการเสียดสีที่ดีเยี่ยม
ㆍประสิทธิภาพกันไฟ
| คุณสมบัติ | วิธีทดสอบ | ค่าการทดสอบ |
|---|---|---|
| ประสิทธิภาพความไวไฟ | UL 224 | VW-1 |
| ทดสอบการเสียดสี | ISO 6722 | 6900 ครั้ง ไม่มีความเสียหาย |
| วัสดุกันไฟ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาด (มิลลิเมตร) | ขอบเขตขนาด | จำนวนการขยาย Ends | จำนวนจุดตัดแนวยืนต่อระยะ 1 นิ้ว Spindles | ตาข่าย/นิ้ว (mesh) | บรรจุภัณฑ์ (เมตร/ม้วน) | |
| ต่ำสุด (มิลลิเมตร) | สูงสุด (มิลลิเมตร) | ||||||
| BSPETFR0032-1 | 3.2 | 2.37 | 6.35 | 1 | 32 | 13±1 | 1000ft(305 M)/R |
| BSPETFR0064-3 | 6.4 | 3.17 | 9.53 | 3 | 24 | 8±1 | 1000ft(305 M)/R |
| BSPETFR0095-3 | 9.5 | 4.76 | 15.88 | 3 | 36 | 8±1 | 500ft(153 M)/R |
| BSPETFR0127-3 | 12.7 | 6.35 | 23.0 | 3 | 48 | 8±1 | 500ft(153 M)/R |
| BSPETFR0150-3 | 15.0 | 7.0 | 30.0 | 3 | 56 | 8±1 | 500ft(153 M)/R |
| BSPETFR0191-3 | 19.1 | 12.70 | 36.0 | 3 | 72 | 8±1 | 250ft(77 M)/R |
| BSPETFR0320-3 | 32.0 | 19.05 | 50.0 | 3 | 96 | 7±1 | 250ft(77 M)/R |
| BSPETFR0381-4 | 38.1 | 25.4 | 57.15 | 4 | 96 | 6±1 | 200ft(61 M)/R |
| BSPETFR0445-4 | 44.5 | 31.75 | 69.85 | 4 | 120 | 7±1 | 200ft(61 M)/R |
| BSPETFR0500-5 | 50.0 | 44.5 | 75.0 | 5 | 120 | 5±1 | 200ft(61 M)/R |
เส้นผ่านศูนย์กลางเส้นด้ายเดี่ยว (mm): 0.25±0.01
จำนวนตา : วัดจำนวนจุดตัดในแนวยืนภายในระยะ 1 นิ้ว