| คุณสมบัติ | วิธีทดสอบ | ค่าการทดสอบ |
|---|---|---|
| ระดับความแข็ง | ASTM D2240 | Shore A46 |
| ความต้านทานแรงดึง | ASTM D412 | 7.5Mpa |
| เปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาด | ASTM D412 | ≥670% |
| อัตราการดูดซึมน้ำ | จุ่มในน้ำอุณหภูมิ 90℃ เป็นเวลา 24ชั่วโมง | ดูดซึมเพิ่มขึ้น 1.3% |
| ความคงทนฉนวนไฟฟ้า | ASTM D 149 | 8 kV/mm |
| รหัสผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางในก่อนหดตัว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางในหลังหดตัว (มิลลิเมตร) | ความยาวหลังหดตัว(มิลลิเมตร) |
|---|---|---|---|
| ENC2110-205 | 21 | 10.2 | 205 |
| ENC3014-229 | 30 | 13.9 | 229 |
| ENC3014-279 | 30 | 13.9 | 279 |
| ENC3617-305 | 36 | 16.8 | 305 |
| ENC4924-152 | 49 | 24 | 152 |
| ENC4924-305 | 49 | 24 | 305 |
| ENC4924-457 | 49 | 24 | 457 |
| ENC7032-229 | 70 | 32.2 | 229 |
| ENC7032-457 | 70 | 32.2 | 457 |
ขนาดและความยาวอื่น ๆ สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า (ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายในก่อนการหดตัว: 15 ~ 130 มม. ช่วงความยาว: 60 ~ 780 มม.)