ㆍ สารบัญ: ท่อหดความร้อน, ท่อหดความร้อนขั้วต่อ
ㆍ ขนาดกล่อง: 27.5 x 19.5 x 5.2cm
ㆍวัสดุ: PP
ㆍสี: โปร่งใส
ㆍช่องแบ่ง : สามารถปรับได้
| ประเภทสินค้า: K1-301 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ประกอบด้วยท่อหดความร้อน ผลิตภัณฑ์ G5 | ||||
| รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาด (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | สี | จำนวน (ชิ้น) |
| G5 | 3.0 | 2” | สีแดง | 45 PCS |
| G5 | 4.5 | 2” | สีเหลือง | 25 PCS |
| G5 | 6.0 | 2” | สีฟ้า | 20 PCS |
| G5 | 9.0 | 2” | สีเขียว | 10 PCS |
| G5 | 12 | 2” | สีขาว | 10 PCS |
| G5 | 18 | 2” | สีดำ | 10 PCS |
| ประกอบด้วยท่อหดความร้อน ผลิตภัณฑ์ AIS | ||||
|---|---|---|---|---|
| รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาด (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | สี | จำนวน (ชิ้น) |
| AIS | 4.8 | 2” | สีดำ | 20 PCS |
| AIS | 12.7 | 2” | สีดำ | 5 PCS |
| AIS | 25.4 | 2” | สีดำ | 2 PCS |
| ประกอบด้วยปลอกท่อหดแหวนตะกั่วต่อสาย ผลิตภัณฑ์ GAST-B 100°C | |||
|---|---|---|---|
| รหัสผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสายไฟ | สี | จำนวน (ชิ้น) |
| GAST-B02 | 22-18(0.5-1.0) | สีแดง | 10 PCS |
| GAST-B03 | 16-14(1.5-2.5) | สีฟ้า | 8 PCS |
| GAST-B04 | 12-10(4.0-6.0) | สีเหลือง | 6 PCS |
| ประกอบด้วยปลอกท่อหดแหวนตะกั่วต่อสาย ผลิตภัณฑ์ CRIMP | |||
|---|---|---|---|
| รหัสผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสายไฟ | สี | จำนวน (ชิ้น) |
| GBS-1 | 22-18(0.5-1.0) | สีแดง | 9 PCS |
| GBS-2 | 16-14(1.5-2.5) | สีฟ้า | 7 PCS |
| GBS-5 | 12-10(4.0-6.0) | สีเหลือง | 6 PCS |
| ประกอบด้วยปลอกท่อหดกันน้ำสำหรับขั้วต่อ ผลิตภัณฑ์ ABS | ||||
|---|---|---|---|---|
| รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาด (มิลลิเมตร) | ความยาว (นิ้ว) | สี | จำนวน (ชิ้น) |
| ABS48 | 4.8±0.3 | 1.6 | สีแดง | 9 PCS |
| ABS58 | 5.8±0.3 | 1.6 | สีฟ้า | 7 PCS |
| ABS68 | 6.8±0.3 | 1.6 | สีเหลือง | 6 PCS |
***สามารถสังผล็ดสีและจำนวนพิเศษได้ดามลูกค้าต้องการ