| 性能 | 测试方法 | 测试值 |
|---|---|---|
| 防水等级 | IPX7 | 通过 |
| 体积电阻率 | ASTM D2671 | ≥10^13 Ω·cm |
| 绝缘性能 | ASTM D2671 | 2.0 kV/mm |
| 产品编号 | 颜色代码 | 产品尺寸(毫米) | 适用线径范围 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L±3.5 | ΦΑ | B | 最小值(mm^2) | 最大值(mm^2) | ||
| GAST-E01 | 绿色 | 38.3 | 3.6+0.4/-0.2 | 26.0±2.0 | 0.7 | 2.4 |
| GAST-E02 | 红色 | 37.7 | 5.0+0.7/-0.2 | 23.5±2.0 | 2.0 | 4.0 |
| GAST-E03 | 蓝色 | 45.5 | 7.5+0.9/-0.2 | 26.5±2.0 | 3.5 | 8.0 |
| GAST-E04 | 黄色 | 45.0 | 9.4+0.9/-0.3 | 25.5±2.0 | 7.5 | 12.0 |
