| 性能 | 测试方法 | 测试值 |
|---|---|---|
| 硬度 | ASTM D2240 | Shore A46 |
| 拉伸强度 | ASTM D412 | 7.5Mpa |
| 断裂伸长率 | ASTM D412 | ≥670% |
| 吸水率 | 在90℃水中浸泡24小时 | 吸水增加1.3% |
| 介电强度 | ASTM D 149 | 8 kV/mm |
| 产品编号 | 收缩前内径(毫米) | 收缩后内径(毫米) | 收缩后长度(毫米) |
|---|---|---|---|
| ENC2110-205 | 21 | 10.2 | 205 |
| ENC3014-229 | 30 | 13.9 | 229 |
| ENC3014-279 | 30 | 13.9 | 279 |
| ENC3617-305 | 36 | 16.8 | 305 |
| ENC4924-152 | 49 | 24 | 152 |
| ENC4924-305 | 49 | 24 | 305 |
| ENC4924-457 | 49 | 24 | 457 |
| ENC7032-229 | 70 | 32.2 | 229 |
| ENC7032-457 | 70 | 32.2 | 457 |
ขนาดและความยาวอื่น ๆ สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า (ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายในก่อนการหดตัว: 15 ~ 130 มม. ช่วงความยาว: 60 ~ 780 มม.)