ㆍชั้นกาวสามารถปิดผนึกได้อย่างแน่นหนา
ㆍป้องกันรังสียูวี
ㆍทนต่อการเสียดสี กรดและด่างได้ดี
ㆍสามารถกันน้ำได้ดี
ㆍแนะนำสำหรับป้ายก่อสร้าง
| คุณสมบัติ | วิธีทดสอบ | ค่าการทดสอบ |
|---|---|---|
| ความต้านทานแรงดึง | ASTM D412 | ≥ 6Mpa |
| เปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาด | ASTM D412 | ≥ 800% |
| ความคงทนฉนวนไฟฟ้า | ASTM D4325 | ≥20 kV/mm |
| ปริมาตรสภาพการต้านทานไฟฟ้า | ASTM D991 | ≥10^14 Ω·cm |
| รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาด | ||
|---|---|---|---|
| ความหนา (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาวมาตรฐาน (มิลลิเมตร) | |
| WT200-18 | 1.8 | 50 | 3 |
คู่มือการใช้งาน:ยืดเทปด้วยความแรงที่เหมาะสมแล้วพันไว้ ½ ตำแหน่ง ฉีกกระดาษลอกออกและกดปลายเทบให้แน่นเพื่อให้เทปติดกับปลอกสาย