| คุณสมบัติ | วิธีทดสอบ | ค่าการทดสอบ |
|---|---|---|
| ความต้านทานแรงดึง | ASTM D412 | ≥3.5MPa |
| เปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาด | ASTM D412 | ≥1000% |
| ความคงทนฉนวนไฟฟ้า | ASTM D4325 | ≥28 kV/mm |
| ปริมาตรสภาพการต้านทานไฟฟ้า | ASTM D991 | ≥10^14 Ω·cm |
| รหัสผลิตภัณฑ์ | ขนาด | ||
|---|---|---|---|
| ความหนา (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาวมาตรฐาน (มิลลิเมตร) | |
| HBT | 0.8 | 50 | 5 |
คู่มือการใช้งาน: ยืดเทปด้วยความแรงที่เหมาะสม แล้วพันไว้ประมาณ ½ ตำแหน่ง