ㆍ具有很好的防潮和保护性能
ㆍ透明的套管方便在收缩前更容易的熔接
ㆍ可以很方便地使用,并避免在安装过程中对光纤的损坏
| 性能 | 规格要求 | 测试方法 | 测试值 |
|---|---|---|---|
| 纵向变化率 | -5%~5% | ASTM D2671 | 通过 |
| 拉伸强度 | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥18MPa |
| 断裂伸长率 | ≥200% | ASTM D2671 | ≥300% |
| 介电强度 | ≥19.7 kV/mm | ASTM D2671 | ≥25 kV/mm |
| 大型套管 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 收缩后外径(毫米) | 管长(毫米) | 热熔管 | 钢棒 | 包装(件/袋) | ||
| 内径(毫米) | 长度(毫米) | 外径(毫米) | 长度(毫米) | ||||
| FOSP-61 | 3.0±0.1 | 61 | 1.5 | 61 | 1.5 | 56 | 100 |
| FOSP-45 | 3.0±0.1 | 45 | 1.5 | 45 | 1.5 | 41 | 100 |
| FOSP-23 | 3.0±0.1 | 23 | 1.5 | 23 | 1.5 | 18 | 100 |
| 中型套管 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 收缩后外径(毫米) | 管长(毫米) | 热熔管 | 钢棒 | 包装(件/袋) | ||
| 内径(毫米) | 长度(毫米) | 外径(毫米) | 长度(毫米) | ||||
| FOSP-61M | 2.6±0.1 | 61 | 1.3 | 61 | 1.2 | 56 | 100 |
| FOSP-45M | 2.6±0.1 | 45 | 1.3 | 45 | 1.2 | 41 | 100 |
| FOSP-40M | 2.6±0.1 | 40 | 1.3 | 40 | 1.2 | 36 | 100 |
| FOSP-30M | 2.6±0.1 | 30 | 1.3 | 30 | 1.2 | 26 | 100 |
| FOSP-25M | 2.6±0.1 | 25 | 1.3 | 25 | 1.2 | 21 | 100 |
| 小型套管 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 收缩后外径(毫米) | 管长(毫米) | 热熔管 | 钢棒 | 包装(件/袋) | ||
| 内径(毫米) | 长度(毫米) | 外径(毫米) | 长度(毫米) | ||||
| FOSP-40T-S | 1.5±0.1 | 40 | 0.5 | 40 | 0.7 | 39.5 | 100 |
| FOSP-60T | 2.0±0.1 | 60 | 0.5 | 60 | 1.0 | 56 | 100 |
| FOSP-40T | 2.0±0.1 | 40 | 0.5 | 40 | 1.0 | 36 | 100 |
| FOSP-60A | 2.4±0.1 | 60 | 1.4 | 60 | 1.0 | 56 | 100 |
| FOSP-40A | 2.4±0.1 | 40 | 1.4 | 40 | 1.0 | 36 | 100 |
| 超小型套管 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 收缩后外径(毫米) | 管长(毫米) | 热熔管 | 钢棒 | 包装(件/袋) | ||
| 内径(毫米) | 长度(毫米) | 外径(毫米) | 长度(毫米) | ||||
| FOSP-40S | 1.4±0.1 | 40 | 0.5 | 40 | 0.5 | 39.5 | 100 |
| FOSP-25S | 1.4±0.1 | 25 | 0.5 | 25 | 0.5 | 24.5 | 100 |
| FOSP-18S | 1.4±0.1 | 18 | 0.5 | 18 | 0.5 | 17 | 100 |
| FOSP-15S | 1.4±0.1 | 15 | 0.5 | 15 | 0.5 | 15 | 100 |
| FOSP-10S | 1.4±0.1 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 100 |
| 产品编号 | 管长(毫米) | 热熔管宽×高(毫米) | 钢棒 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 长度(毫米) | 宽度(毫米) | 高度(毫米) | |||
| FOSP-4RD Single ceramic |
41.5±0.5 | 1.3*2.0 | 40±0.5 | 3.0±0.1 | 1.5±0.1 |
| FOSP-4RS Single ceramic |
41.5±0.5 | 1.0*2.2 | 40±0.5 | 3.0±0.1 | 1.5±0.1 |
| FOSP-6RD Single ceramic |
41.5±0.5 | 1.4*2.7 | 40±0.5 | 3.0±0.1 | 1.5±0.1 |
| FOSP-6RS Single ceramic |
41.5±0.5 | 1.2*2.8 | 40±0.5 | 3.0±0.1 | 1.5±0.1 |
| FOSP-8RD Single ceramic |
41.5±0.5 | 2.0*3.6 | 40±0.5 | 4.0±0.1 | 2.0±0.1 |
| FOSP-8RS Single ceramic |
41.5±0.5 | 1.7*3.6 | 40±0.5 | 4.0±0.1 | 2.0±0.1 |
| FOSP-12RD Single ceramic |
41.5±0.5 | 2.5*3.8 | 40±0.5 | 4.0±0.1 | 2.0±0.1 |
| FOSP-12RS Single ceramic |
41.5±0.5 | 1.8*3.8 | 40±0.5 | 4.0±0.1 | 2.0±0.1 |
陶瓷热缩光纤接头保护器
1. 陶瓷棒
2. 熔管
3. 热缩套管